ประวัติการวางบิล & Workflow อนุมัติ 3 ระดับ
รอบบิล กันยายน 2026 · คำนวณอัตรา PPA ตรวจสอบโดยฝ่าย Service และลงนามอนุมัติโดยฝ่ายบัญชี
Success : 3 / 8
Missing : 5 / 8
| Meter Site / โครงการ | Type | 3-Tier Approval Workflow | Create Date | เอกสาร (Files) | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
เอเพ็กซ์ โรงงานชิ้นส่วน เฟส 1 1-00001 · SS18197375 | SINGLE | ร่าง (DRAFT) | 2026-09-02 09:12:00 | ||
เอเพ็กซ์ คลังสินค้า เฟส 2 1-00002 · SS18197376 | MISSING | รอสร้างบิล | — | — | |
FACTORY 1 — สายการผลิต A 1-00003 · SS18197380, SS18197381, SS18197382 | SINGLE | ร่าง (DRAFT) | 2026-09-03 10:05:00 | ||
FACTORY 1 — สายการผลิต B 1-00004 · SS18197383 | MISSING | รอสร้างบิล | — | — | |
FACTORY 1 — อาคารสำนักงาน 1-00005 · SS18200001 | MISSING | รอสร้างบิล | — | — | |
เอเพ็กซ์ โรงงานประกอบ เฟส 3 1-00006 · SS18197378 | MISSING | รอสร้างบิล | — | — | |
FACTORY 1 — คลังวัตถุดิบ 1-00007 · SS18197379 | MISSING | รอสร้างบิล | — | — | |
เอเพ็กซ์ ห้องเย็นกระจายสินค้า 1-00008 · SS18197390, SS18197391 | SINGLE | ร่าง (DRAFT) | 2026-09-05 14:40:00 |
แสดง 8 รายการ 3 SINGLE · 5 MISSING