มอนิเตอร์มิเตอร์ / ไซต์วัดพลังงาน
ภาพรวมมิเตอร์ Secure Premier 550 · กลุ่ม ทุกกลุ่ม (All Groups) · อัปเดตล่าสุดราย 15 นาที
| No. | Meter Site | งวดที่ | Latest Record | สถานะ (Status) | Alarm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-00001 | เอเพ็กซ์ โรงงานชิ้นส่วน เฟส 1 SS18197375 Secure / premier550 · 34.56 kWp | 4 / 180 จาก 180 งวด (สัญญา PPA) | 2026-09-25 08:07:04 | Active | |
| 1-00002 | เอเพ็กซ์ คลังสินค้า เฟส 2 SS18197376 Secure / premier550 · 46.08 kWp | 3 / 180 จาก 180 งวด (สัญญา PPA) | 2026-09-25 07:49:04 | Active | |
| 1-00003 | FACTORY 1 — สายการผลิต A 3 METERS SS18197380 · SS18197381 · SS18197382 Secure / premier550 · 120.32 kWp | 8 / 180 จาก 180 งวด (สัญญา PPA) | 2026-09-25 08:13:04 | Active | |
| 1-00004 | FACTORY 1 — สายการผลิต B SS18197383 Secure / premier550 · 88.64 kWp | 7 / 180 จาก 180 งวด (สัญญา PPA) | 2026-09-25 07:58:04 | Active | |
| 1-00005 | FACTORY 1 — อาคารสำนักงาน SS18200001 Secure / saral305 · 24.00 kWp | 5 / 180 จาก 180 งวด (สัญญา PPA) | 2026-09-25 06:13:04 | Active | |
| 1-00006 | เอเพ็กซ์ โรงงานประกอบ เฟส 3 SS18197378 Secure / premier550 · 60.80 kWp | 2 / 180 จาก 180 งวด (สัญญา PPA) | 2026-09-25 07:37:04 | Active | |
| 1-00007 | FACTORY 1 — คลังวัตถุดิบ SS18197379 Secure / premier550 · 34.56 kWp | 2 / 180 จาก 180 งวด (สัญญา PPA) | 2026-09-25 07:25:04 | Active | |
| 1-00008 | เอเพ็กซ์ ห้องเย็นกระจายสินค้า 2 METERS SS18197390 · SS18197391 Secure / premier550 · 401.05 kWp | 165 / 180 จาก 180 งวด (สัญญา PPA) | 2026-09-25 08:16:04 | Active | |
| 1-00009 | FACTORY 1 — หลังคาโรงไฟฟ้า ระยะ 2 2 METERS SS18197400 · SS18197401 Secure / premier550 · 150.00 kWp | 1 / 180 จาก 180 งวด (สัญญา PPA) | 2026-09-22 08:19:04 | Inactive |
แสดง 1–9 จากทั้งหมด 9 รายการ
หน้า 1 จาก 1